Muğla merkezli 5,2 büyüklüğündeki deprem bir çok ilde his edildi

Türkiye’de son günlerde art arda depremler yaşanıyor. Gelen son deprem haberi yine Ege bölgesinden. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Antalya, Denizli, Isparta ve Manisa başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.
Gelen ilk haberlerde depremin şiddeti 5,4 olarak açıklanmıştı. Türkiye’de son günlerde art arda depremler yaşanıyor. Gelen son deprem haberi yine Ege bölgesinden.   Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Antalya, Denizli, Isparta ve Manisa başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.
AFAD’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
AFAD, saat 20.43’te merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
09:16:02 37.1767 30.3458 16.1 -.- 1.6 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA)
08:58:07 39.5615 26.0672 3.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
08:53:06 38.7488 26.5503 2.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
08:51:06 39.5597 26.0622 6.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
08:50:14 39.5248 26.0648 24.7 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
05:48:40 38.5190 44.0598 4.4 -.- 1.9 -.- CARDAK-SARAY (VAN)
05:42:12 36.2807 28.9353 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:38:32 36.2687 28.9565 12.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:33:48 38.9503 27.9737 8.6 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)
05:22:09 37.3328 28.2680 10.9 -.- 1.5 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
04:42:49 40.8662 28.3028 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
04:22:15 38.4328 39.3062 2.2 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG)
04:15:39 38.7345 27.8182 5.8 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
04:11:12 39.1888 41.4468 12.1 -.- 2.0 -.- VARTO (MUS)
04:08:31 38.4908 39.3030 5.0 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
04:06:42 36.8518 27.4502 7.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:46:29 38.7253 26.5827 13.3 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:12:02 35.3360 26.8307 3.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:11:40 38.8510 27.7207 16.4 -.- 1.2 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA)
02:36:19 40.8037 25.5695 8.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:28:38 38.7708 27.7693 9.6 -.- 2.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
02:25:09 35.5068 26.7350 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
01:41:07 41.4407 43.8282 4.9 -.- 2.8 -.- GURCISTAN
01:40:56 36.1378 27.1510 6.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
01:37:33 35.4865 26.7195 11.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:03:12 36.1127 27.1942 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

“Etki Ajanlığı” yasa teklifi revize edilmek üzere geri çekildi

Kamuoyunda ‘etki ajanlığı’ olarak adlandırılan, “Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme” maddesi geri …

Bir yanıt yazın